Parts Number
Inquiry
Product Information
التسميات
7919C
أبعاد الحدود
| d | 95 | mm | Bore diameter |
| D | 130 | mm | Outside diameter |
| B | 18 | mm | Width |
| r(min.) | 1.1 | mm | Chamfer Dimension |
| r1(min.) | 0.6 | mm | Chamfer Dimension |
تقييمات الحمولة الأساسية
| Cr | 53.0 | kN | Basic Dynamic Load Rating |
| C0r | 48.0 | kN | Basic Static Load Rating |
السرعات
| Grease | 10300 | min-1 | Limiting Speed |
| Oil (Oil-air) | 15600 | min-1 | Limiting Speed |
Abutment and Fillet Dimensions
| da(min.) | 102 | mm | Diameter of Shaft Abutment |
| Da(max.) | 123 | mm | Diameter of Housing Abutment |
| Db(max.) | 125 | mm | Diameter of Housing Abutment |
| ra(max.) | 1 | mm | Radius of Shaft or Housing Fillet |
| rb(max.) | 0.6 | mm | Radius of Shaft or Housing Fillet |
Calculation factors
| f0 | 16.7 | Factor |
Others
Performance
| Pa | 30.0 | kN | Permissible Axial Load |
Preload,Rigidity(DB and DF arrangement)
| Preload | Axial Rigidity | Measured axial clearance | |
| EL | 154N | 81N/μm | -3μm |
| L | 294N | 105N/μm | -9μm |
| M | 800N | 164N/μm | -24μm |
| H | 1588N | 230N/μm | -40μm |
Mass
| 0.597 | kg | Mass(approx.) |
