Parts Number
Inquiry
Product Information
التسميات
7022C
أبعاد الحدود
| d | 110 | mm | Bore diameter |
| D | 170 | mm | Outside diameter |
| B | 28 | mm | Width |
| r(min.) | 2 | mm | Chamfer Dimension |
| r1(min.) | 1 | mm | Chamfer Dimension |
تقييمات الحمولة الأساسية
| Cr | 134 | kN | Basic Dynamic Load Rating |
| C0r | 104 | kN | Basic Static Load Rating |
السرعات
| Grease | 8300 | min-1 | Limiting Speed |
| Oil (Oil-air) | 12500 | min-1 | Limiting Speed |
Abutment and Fillet Dimensions
| da(min.) | 120 | mm | Diameter of Shaft Abutment |
| Da(max.) | 160 | mm | Diameter of Housing Abutment |
| Db(max.) | 164 | mm | Diameter of Housing Abutment |
| ra(max.) | 2 | mm | Radius of Shaft or Housing Fillet |
| rb(max.) | 1 | mm | Radius of Shaft or Housing Fillet |
Calculation factors
| f0 | 15.6 | Factor |
Others
Performance
| Pa | 68.5 | kN | Permissible Axial Load |
Preload,Rigidity(DB and DF arrangement)
| Preload | Axial Rigidity | Measured axial clearance | |
| EL | 371N | 104N/μm | -13μm |
| L | 733N | 137N/μm | -25μm |
| M | 1752N | 203N/μm | -49μm |
| H | 3516N | 285N/μm | -78μm |
Mass
| 1.97 | kg | Mass(approx.) |
