Parts Number
Inquiry
Product Information
التسميات
7026CSN24
أبعاد الحدود
| d | 130 | mm | Bore diameter |
| D | 200 | mm | Outside diameter |
| B | 33 | mm | Width |
| r(min.) | 2 | mm | Chamfer Dimension |
| r1(min.) | 1 | mm | Chamfer Dimension |
تقييمات الحمولة الأساسية
| Cr | 163 | kN | Basic Dynamic Load Rating |
| C0r | 132 | kN | Basic Static Load Rating |
السرعات
| Grease | 9100 | min-1 | Limiting Speed |
| Oil (Oil-air) | 13900 | min-1 | Limiting Speed |
Abutment and Fillet Dimensions
| da(min.) | 140 | mm | Diameter of Shaft Abutment |
| Da(max.) | 190 | mm | Diameter of Housing Abutment |
| Db(max.) | 194 | mm | Diameter of Housing Abutment |
| ra(max.) | 2 | mm | Radius of Shaft or Housing Fillet |
| rb(max.) | 1 | mm | Radius of Shaft or Housing Fillet |
Calculation factors
| f0 | 15.9 | Factor |
Others
Performance
| Pa | 102 | kN | Permissible Axial Load |
Preload,Rigidity(DB and DF arrangement)
| Preload | Axial Rigidity | Measured axial clearance | |
| EL | 551N | 146N/μm | -16μm |
| L | 1105N | 195N/μm | -29μm |
| M | 2605N | 285N/μm | -54μm |
| H | 5265N | 403N/μm | -85μm |
Mass
| 2.77 | kg | Mass(approx.) |
