Parts Number
Inquiry
Product Information
التسميات
7038C
أبعاد الحدود
| d | 190 | mm | Bore diameter |
| D | 290 | mm | Outside diameter |
| B | 46 | mm | Width |
| r(min.) | 2.1 | mm | Chamfer Dimension |
| r1(min.) | 1.1 | mm | Chamfer Dimension |
تقييمات الحمولة الأساسية
| Cr | 310 | kN | Basic Dynamic Load Rating |
| C0r | 305 | kN | Basic Static Load Rating |
السرعات
| Grease | 4400 | min-1 | Limiting Speed |
| Oil (Oil-air) | 6900 | min-1 | Limiting Speed |
Abutment and Fillet Dimensions
| da(min.) | 202 | mm | Diameter of Shaft Abutment |
| Da(max.) | 278 | mm | Diameter of Housing Abutment |
| Db(max.) | 283 | mm | Diameter of Housing Abutment |
| ra(max.) | 2 | mm | Radius of Shaft or Housing Fillet |
| rb(max.) | 1 | mm | Radius of Shaft or Housing Fillet |
Calculation factors
| f0 | 15.9 | Factor |
Others
Performance
| Pa | 192 | kN | Permissible Axial Load |
Preload,Rigidity(DB and DF arrangement)
| Preload | Axial Rigidity | Measured axial clearance | |
| EL | 1042N | 189N/μm | -23μm |
| L | 2087N | 251N/μm | -42μm |
| M | 4682N | 360N/μm | -76μm |
| H | 9306N | 502N/μm | -119μm |
Mass
| 11.0 | kg | Mass(approx.) |
