Parts Number
Inquiry
Product Information
التسميات
7203C
أبعاد الحدود
| d | 17 | mm | Bore diameter |
| D | 40 | mm | Outside diameter |
| B | 12 | mm | Width |
| r(min.) | 0.6 | mm | Chamfer Dimension |
| r1(min.) | 0.3 | mm | Chamfer Dimension |
تقييمات الحمولة الأساسية
| Cr | 13.7 | kN | Basic Dynamic Load Rating |
| C0r | 5.85 | kN | Basic Static Load Rating |
السرعات
| Grease | 40400 | min-1 | Limiting Speed |
| Oil (Oil-air) | 61500 | min-1 | Limiting Speed |
Abutment and Fillet Dimensions
| da(min.) | 22 | mm | Diameter of Shaft Abutment |
| Da(max.) | 35 | mm | Diameter of Housing Abutment |
| Db(max.) | 37.5 | mm | Diameter of Housing Abutment |
| ra(max.) | 0.6 | mm | Radius of Shaft or Housing Fillet |
| rb(max.) | 0.3 | mm | Radius of Shaft or Housing Fillet |
Calculation factors
| f0 | 13.3 | Factor |
Others
Performance
| Pa | 4.85 | kN | Permissible Axial Load |
Preload,Rigidity(DB and DF arrangement)
| Preload | Axial Rigidity | Measured axial clearance | |
| EL | 25N | 19N/μm | 0μm |
| L | 46N | 25N/μm | -4μm |
| M | 146N | 41N/μm | -16μm |
| H | 296N | 59N/μm | -28μm |
Mass
| 0.065 | kg | Mass(approx.) |
