Parts Number
Inquiry
Product Information
التسميات
7215C
أبعاد الحدود
| d | 75 | mm | Bore diameter |
| D | 130 | mm | Outside diameter |
| B | 25 | mm | Width |
| r(min.) | 1.5 | mm | Chamfer Dimension |
| r1(min.) | 1 | mm | Chamfer Dimension |
تقييمات الحمولة الأساسية
| Cr | 104 | kN | Basic Dynamic Load Rating |
| C0r | 70.0 | kN | Basic Static Load Rating |
السرعات
| Grease | 11300 | min-1 | Limiting Speed |
| Oil (Oil-air) | 17100 | min-1 | Limiting Speed |
Abutment and Fillet Dimensions
| da(min.) | 84 | mm | Diameter of Shaft Abutment |
| Da(max.) | 121 | mm | Diameter of Housing Abutment |
| Db(max.) | 124 | mm | Diameter of Housing Abutment |
| ra(max.) | 1.5 | mm | Radius of Shaft or Housing Fillet |
| rb(max.) | 0.8 | mm | Radius of Shaft or Housing Fillet |
Calculation factors
| f0 | 14.8 | Factor |
Others
Performance
| Pa | 46.0 | kN | Permissible Axial Load |
Preload,Rigidity(DB and DF arrangement)
| Preload | Axial Rigidity | Measured axial clearance | |
| EL | 270N | 81N/μm | -10μm |
| L | 530N | 108N/μm | -21μm |
| M | 1224N | 157N/μm | -42μm |
| H | 2445N | 220N/μm | -68μm |
Mass
| 1.19 | kg | Mass(approx.) |
