Parts Number
Inquiry
Product Information
التسميات
7224C
أبعاد الحدود
| d | 120 | mm | Bore diameter |
| D | 215 | mm | Outside diameter |
| B | 40 | mm | Width |
| r(min.) | 2.1 | mm | Chamfer Dimension |
| r1(min.) | 1.1 | mm | Chamfer Dimension |
تقييمات الحمولة الأساسية
| Cr | 250 | kN | Basic Dynamic Load Rating |
| C0r | 192 | kN | Basic Static Load Rating |
السرعات
| Grease | 6900 | min-1 | Limiting Speed |
| Oil (Oil-air) | 10500 | min-1 | Limiting Speed |
Abutment and Fillet Dimensions
| da(min.) | 132 | mm | Diameter of Shaft Abutment |
| Da(max.) | 203 | mm | Diameter of Housing Abutment |
| Db(max.) | 208 | mm | Diameter of Housing Abutment |
| ra(max.) | 2 | mm | Radius of Shaft or Housing Fillet |
| rb(max.) | 1 | mm | Radius of Shaft or Housing Fillet |
Calculation factors
| f0 | 14.6 | Factor |
Others
Performance
| Pa | 132 | kN | Permissible Axial Load |
Preload,Rigidity(DB and DF arrangement)
| Preload | Axial Rigidity | Measured axial clearance | |
| EL | 690N | 127N/μm | -19μm |
| L | 1395N | 170N/μm | -38μm |
| M | 3212N | 246N/μm | -73μm |
| H | 6371N | 343N/μm | -116μm |
Mass
| 5.42 | kg | Mass(approx.) |
