Parts Number
Inquiry
Product Information
التسميات
7916CSN24
أبعاد الحدود
| d | 80 | mm | Bore diameter |
| D | 110 | mm | Outside diameter |
| B | 16 | mm | Width |
| r(min.) | 1 | mm | Chamfer Dimension |
| r1(min.) | 0.6 | mm | Chamfer Dimension |
تقييمات الحمولة الأساسية
| Cr | 36.5 | kN | Basic Dynamic Load Rating |
| C0r | 29.4 | kN | Basic Static Load Rating |
السرعات
| Grease | 15800 | min-1 | Limiting Speed |
| Oil (Oil-air) | 24000 | min-1 | Limiting Speed |
Abutment and Fillet Dimensions
| da(min.) | 86 | mm | Diameter of Shaft Abutment |
| Da(max.) | 104 | mm | Diameter of Housing Abutment |
| Db(max.) | 105 | mm | Diameter of Housing Abutment |
| ra(max.) | 1 | mm | Radius of Shaft or Housing Fillet |
| rb(max.) | 0.5 | mm | Radius of Shaft or Housing Fillet |
Calculation factors
| f0 | 16.7 | Factor |
Others
Performance
| Pa | 22.2 | kN | Permissible Axial Load |
Preload,Rigidity(DB and DF arrangement)
| Preload | Axial Rigidity | Measured axial clearance | |
| EL | 111N | 72N/μm | -4μm |
| L | 215N | 94N/μm | -9μm |
| M | 573N | 145N/μm | -21μm |
| H | 1136N | 202N/μm | -34μm |
Mass
| 0.337 | kg | Mass(approx.) |
