Parts Number
Inquiry
Product Information
التسميات
7920CSN24
أبعاد الحدود
| d | 100 | mm | Bore diameter |
| D | 140 | mm | Outside diameter |
| B | 20 | mm | Width |
| r(min.) | 1.1 | mm | Chamfer Dimension |
| r1(min.) | 0.6 | mm | Chamfer Dimension |
تقييمات الحمولة الأساسية
| Cr | 63.5 | kN | Basic Dynamic Load Rating |
| C0r | 52.0 | kN | Basic Static Load Rating |
السرعات
| Grease | 12500 | min-1 | Limiting Speed |
| Oil (Oil-air) | 19000 | min-1 | Limiting Speed |
Abutment and Fillet Dimensions
| da(min.) | 107 | mm | Diameter of Shaft Abutment |
| Da(max.) | 133 | mm | Diameter of Housing Abutment |
| Db(max.) | 135 | mm | Diameter of Housing Abutment |
| ra(max.) | 1 | mm | Radius of Shaft or Housing Fillet |
| rb(max.) | 0.6 | mm | Radius of Shaft or Housing Fillet |
Calculation factors
| f0 | 16.5 | Factor |
Others
Performance
| Pa | 39.2 | kN | Permissible Axial Load |
Preload,Rigidity(DB and DF arrangement)
| Preload | Axial Rigidity | Measured axial clearance | |
| EL | 203N | 95N/μm | -5μm |
| L | 427N | 129N/μm | -13μm |
| M | 1026N | 191N/μm | -28μm |
| H | 2057N | 268N/μm | -46μm |
Mass
| 0.702 | kg | Mass(approx.) |
