Parts Number
Inquiry
Product Information
التسميات
7924CSN24
أبعاد الحدود
| d | 120 | mm | Bore diameter |
| D | 165 | mm | Outside diameter |
| B | 22 | mm | Width |
| r(min.) | 1.1 | mm | Chamfer Dimension |
| r1(min.) | 0.6 | mm | Chamfer Dimension |
تقييمات الحمولة الأساسية
| Cr | 90.5 | kN | Basic Dynamic Load Rating |
| C0r | 77.5 | kN | Basic Static Load Rating |
السرعات
| Grease | 10600 | min-1 | Limiting Speed |
| Oil (Oil-air) | 16000 | min-1 | Limiting Speed |
Abutment and Fillet Dimensions
| da(min.) | 127 | mm | Diameter of Shaft Abutment |
| Da(max.) | 158 | mm | Diameter of Housing Abutment |
| Db(max.) | 160 | mm | Diameter of Housing Abutment |
| ra(max.) | 1 | mm | Radius of Shaft or Housing Fillet |
| rb(max.) | 0.6 | mm | Radius of Shaft or Housing Fillet |
Calculation factors
| f0 | 16.5 | Factor |
Others
Performance
| Pa | 59.8 | kN | Permissible Axial Load |
Preload,Rigidity(DB and DF arrangement)
| Preload | Axial Rigidity | Measured axial clearance | |
| EL | 293N | 116N/μm | -8μm |
| L | 600N | 156N/μm | -17μm |
| M | 1474N | 232N/μm | -35μm |
| H | 2935N | 325N/μm | -56μm |
Mass
| 0.983 | kg | Mass(approx.) |
