Parts Number
Inquiry
Product Information
التسميات
7926C
أبعاد الحدود
| d | 130 | mm | Bore diameter |
| D | 180 | mm | Outside diameter |
| B | 24 | mm | Width |
| r(min.) | 1.5 | mm | Chamfer Dimension |
| r1(min.) | 1 | mm | Chamfer Dimension |
تقييمات الحمولة الأساسية
| Cr | 99.0 | kN | Basic Dynamic Load Rating |
| C0r | 91.0 | kN | Basic Static Load Rating |
السرعات
| Grease | 7500 | min-1 | Limiting Speed |
| Oil (Oil-air) | 11300 | min-1 | Limiting Speed |
Abutment and Fillet Dimensions
| da(min.) | 139 | mm | Diameter of Shaft Abutment |
| Da(max.) | 171 | mm | Diameter of Housing Abutment |
| Db(max.) | 174 | mm | Diameter of Housing Abutment |
| ra(max.) | 1.5 | mm | Radius of Shaft or Housing Fillet |
| rb(max.) | 0.8 | mm | Radius of Shaft or Housing Fillet |
Calculation factors
| f0 | 16.5 | Factor |
Others
Performance
| Pa | 55.0 | kN | Permissible Axial Load |
Preload,Rigidity(DB and DF arrangement)
| Preload | Axial Rigidity | Measured axial clearance | |
| EL | 327N | 111N/μm | -10μm |
| L | 652N | 148N/μm | -20μm |
| M | 1466N | 213N/μm | -38μm |
| H | 2943N | 301N/μm | -61μm |
Mass
| 1.50 | kg | Mass(approx.) |
