Parts Number
Inquiry
Product Information
التسميات
7936CSN24
أبعاد الحدود
| d | 180 | mm | Bore diameter |
| D | 250 | mm | Outside diameter |
| B | 33 | mm | Width |
| r(min.) | 2 | mm | Chamfer Dimension |
| r1(min.) | 1 | mm | Chamfer Dimension |
تقييمات الحمولة الأساسية
| Cr | 183 | kN | Basic Dynamic Load Rating |
| C0r | 177 | kN | Basic Static Load Rating |
السرعات
| Grease | 6600 | min-1 | Limiting Speed |
| Oil (Oil-air) | 10200 | min-1 | Limiting Speed |
Abutment and Fillet Dimensions
| da(min.) | 190 | mm | Diameter of Shaft Abutment |
| Da(max.) | 240 | mm | Diameter of Housing Abutment |
| Db(max.) | 244 | mm | Diameter of Housing Abutment |
| ra(max.) | 2 | mm | Radius of Shaft or Housing Fillet |
| rb(max.) | 1 | mm | Radius of Shaft or Housing Fillet |
Calculation factors
| f0 | 16.6 | Factor |
Others
Performance
| Pa | 132 | kN | Permissible Axial Load |
Preload,Rigidity(DB and DF arrangement)
| Preload | Axial Rigidity | Measured axial clearance | |
| EL | 645N | 181N/μm | -12μm |
| L | 1276N | 239N/μm | -24μm |
| M | 3047N | 351N/μm | -48μm |
| H | 6217N | 496N/μm | -78μm |
Mass
| 4.33 | kg | Mass(approx.) |
