Parts Number
Inquiry
Product Information
التسميات
N1009RXTP
أبعاد الحدود
| d | 45 | mm | Bore diameter |
| D | 75 | mm | Outside diameter |
| B | 16 | mm | Width |
| r(min.) | 1 | mm | Chamfer Dimension |
| r1(min.) | 0.6 | mm | Chamfer Dimension |
تقييمات الحمولة الأساسية
| Cr | 26.9 | kN | Basic Dynamic Load Rating |
| C0r | 29.4 | kN | Basic Static Load Rating |
السرعات
| Grease | 21000 | min-1 | Limiting Speed |
| Oil (Oil-air) | 30000 | min-1 | Limiting Speed |
Abutment and Fillet Dimensions
| da(min.) | 50 | mm | Diameter of Shaft Abutment |
| d1a(min.) | 51 | mm | Diameter of Shaft Abutment |
| Da(min.) | 68 | mm | Diameter of Housing Abutment |
| Da(max.) | 71 | mm | Diameter of Housing Abutment |
| ra(max.) | 0.6 | mm | Radius of Shaft or Housing Fillet |
Mass
| 0.243 | kg | Mass(approx.) |