Parts Number
Inquiry
Product Information
التسميات
N1052
أبعاد الحدود
| d | 260 | mm | Bore diameter |
| D | 400 | mm | Outside diameter |
| B | 65 | mm | Width |
| r(min.) | 4 | mm | Chamfer Dimension |
| r1(min.) | 4 | mm | Chamfer Dimension |
تقييمات الحمولة الأساسية
| Cr | 645 | kN | Basic Dynamic Load Rating |
| C0r | 1000 | kN | Basic Static Load Rating |
السرعات
| Grease | 2100 | min-1 | Limiting Speed |
| Oil (Oil-air) | 2600 | min-1 | Limiting Speed |
Abutment and Fillet Dimensions
| da(min.) | 276 | mm | Diameter of Shaft Abutment |
| d1a(min.) | 281 | mm | Diameter of Shaft Abutment |
| Da(min.) | 367 | mm | Diameter of Housing Abutment |
| Da(max.) | 384 | mm | Diameter of Housing Abutment |
| ra(max.) | 3 | mm | Radius of Shaft or Housing Fillet |
Mass
| 27.6 | kg | Mass(approx.) |