Parts Number
Inquiry
Product Information
Bezeichnungen
7014C
Grenzabmessungen
| d | 70 | mm | Bore diameter |
| D | 110 | mm | Outside diameter |
| B | 20 | mm | Width |
| r(min.) | 1.1 | mm | Chamfer Dimension |
| r1(min.) | 0.6 | mm | Chamfer Dimension |
Tragzahlen
| Cr | 59.0 | kN | Basic Dynamic Load Rating |
| C0r | 43.0 | kN | Basic Static Load Rating |
Geschwindigkeiten
| Grease | 12800 | min-1 | Limiting Speed |
| Oil (Oil-air) | 19500 | min-1 | Limiting Speed |
Abutment and Fillet Dimensions
| da(min.) | 77 | mm | Diameter of Shaft Abutment |
| Da(max.) | 103 | mm | Diameter of Housing Abutment |
| Db(max.) | 105 | mm | Diameter of Housing Abutment |
| ra(max.) | 1 | mm | Radius of Shaft or Housing Fillet |
| rb(max.) | 0.6 | mm | Radius of Shaft or Housing Fillet |
Calculation factors
| f0 | 15.7 | Factor |
Others
Performance
| Pa | 26.8 | kN | Permissible Axial Load |
Preload,Rigidity(DB and DF arrangement)
| Preload | Axial Rigidity | Measured axial clearance | |
| EL | 148N | 68N/μm | -7μm |
| L | 285N | 89N/μm | -14μm |
| M | 732N | 135N/μm | -30μm |
| H | 1460N | 190N/μm | -48μm |
Mass
| 0.606 | kg | Mass(approx.) |
