Parts Number
Inquiry
Product Information
Bezeichnungen
7209C
Grenzabmessungen
| d | 45 | mm | Bore diameter |
| D | 85 | mm | Outside diameter |
| B | 19 | mm | Width |
| r(min.) | 1.1 | mm | Chamfer Dimension |
| r1(min.) | 0.6 | mm | Chamfer Dimension |
Tragzahlen
| Cr | 51.5 | kN | Basic Dynamic Load Rating |
| C0r | 28.8 | kN | Basic Static Load Rating |
Geschwindigkeiten
| Grease | 17700 | min-1 | Limiting Speed |
| Oil (Oil-air) | 27000 | min-1 | Limiting Speed |
Abutment and Fillet Dimensions
| da(min.) | 52 | mm | Diameter of Shaft Abutment |
| Da(max.) | 78 | mm | Diameter of Housing Abutment |
| Db(max.) | 80 | mm | Diameter of Housing Abutment |
| ra(max.) | 1 | mm | Radius of Shaft or Housing Fillet |
| rb(max.) | 0.6 | mm | Radius of Shaft or Housing Fillet |
Calculation factors
| f0 | 14.2 | Factor |
Others
Performance
| Pa | 19.6 | kN | Permissible Axial Load |
Preload,Rigidity(DB and DF arrangement)
| Preload | Axial Rigidity | Measured axial clearance | |
| EL | 123N | 49N/μm | -7μm |
| L | 254N | 67N/μm | -16μm |
| M | 534N | 94N/μm | -30μm |
| H | 1067N | 131N/μm | -49μm |
Mass
| 0.406 | kg | Mass(approx.) |
