Número de piezas
Consulta
Información sobre el producto
Designaciones
7009C
Dimensiones límite
| d | 45 | mm | Diámetro interior |
| D | 75 | mm | Diámetro exterior |
| B | 16 | mm | Anchura |
| r(min.) | 1 | mm | Chamfer Dimension |
| r1(min.) | 0.6 | mm | Chamfer Dimension |
Capacidades de carga básicas
| Cr | 30.5 | kN | Basic Dynamic Load Rating |
| C0r | 19.3 | kN | Basic Static Load Rating |
Velocidades
| Grasa | 19200 | min-1 | Limiting Speed |
| Oil (Oil-air) | 29200 | min-1 | Limiting Speed |
Dimensiones de pilares y filetes
| da(min.) | 51 | mm | Diameter of Shaft Abutment |
| Da(max.) | 69 | mm | Diameter of Housing Abutment |
| Db(max.) | 70 | mm | Diameter of Housing Abutment |
| ra(max.) | 1 | mm | Radius of Shaft or Housing Fillet |
| rb(max.) | 0.5 | mm | Radius of Shaft or Housing Fillet |
Factores de cálculo
| f0 | 15.4 | Factor |
Others
Performance
| Pa | 12.4 | kN | Permissible Axial Load |
Preload,Rigidity(DB and DF arrangement)
| Preload | Axial Rigidity | Measured axial clearance | |
| EL | 80N | 45N/μm | -3μm |
| L | 144N | 57N/μm | -8μm |
| M | 338N | 84N/μm | -19μm |
| H | 695N | 120N/μm | -33μm |
Masa
| 0.238 | kg | Mass(approx.) |
