Número de piezas
Consulta
Información sobre el producto
Designaciones
7012CSN24
Dimensiones límite
| d | 60 | mm | Diámetro interior |
| D | 95 | mm | Diámetro exterior |
| B | 18 | mm | Anchura |
| r(min.) | 1.1 | mm | Chamfer Dimension |
| r1(min.) | 0.6 | mm | Chamfer Dimension |
Capacidades de carga básicas
| Cr | 44.0 | kN | Basic Dynamic Load Rating |
| C0r | 29.0 | kN | Basic Static Load Rating |
Velocidades
| Grasa | 19400 | min-1 | Limiting Speed |
| Oil (Oil-air) | 29500 | min-1 | Limiting Speed |
Dimensiones de pilares y filetes
| da(min.) | 67 | mm | Diameter of Shaft Abutment |
| Da(max.) | 88 | mm | Diameter of Housing Abutment |
| Db(max.) | 90 | mm | Diameter of Housing Abutment |
| ra(max.) | 1 | mm | Radius of Shaft or Housing Fillet |
| rb(max.) | 0.6 | mm | Radius of Shaft or Housing Fillet |
Factores de cálculo
| f0 | 15.7 | Factor |
Others
Performance
| Pa | 23.6 | kN | Permissible Axial Load |
Preload,Rigidity(DB and DF arrangement)
| Preload | Axial Rigidity | Measured axial clearance | |
| EL | 102N | 60N/μm | -4μm |
| L | 208N | 80N/μm | -10μm |
| M | 598N | 128N/μm | -25μm |
| H | 1259N | 184N/μm | -42μm |
Masa
| 0.354 | kg | Mass(approx.) |
