Número de piezas
Consulta
Información sobre el producto
Designaciones
7032C
Dimensiones límite
| d | 160 | mm | Diámetro interior |
| D | 240 | mm | Diámetro exterior |
| B | 38 | mm | Anchura |
| r(min.) | 2.1 | mm | Chamfer Dimension |
| r1(min.) | 1.1 | mm | Chamfer Dimension |
Capacidades de carga básicas
| Cr | 215 | kN | Basic Dynamic Load Rating |
| C0r | 193 | kN | Basic Static Load Rating |
Velocidades
| Grasa | 5300 | min-1 | Limiting Speed |
| Oil (Oil-air) | 8300 | min-1 | Limiting Speed |
Dimensiones de pilares y filetes
| da(min.) | 172 | mm | Diameter of Shaft Abutment |
| Da(max.) | 228 | mm | Diameter of Housing Abutment |
| Db(max.) | 233 | mm | Diameter of Housing Abutment |
| ra(max.) | 2 | mm | Radius of Shaft or Housing Fillet |
| rb(max.) | 1 | mm | Radius of Shaft or Housing Fillet |
Factores de cálculo
| f0 | 16.0 | Factor |
Others
Performance
| Pa | 118 | kN | Permissible Axial Load |
Preload,Rigidity(DB and DF arrangement)
| Preload | Axial Rigidity | Measured axial clearance | |
| EL | 623N | 147N/μm | -14μm |
| L | 1270N | 197N/μm | -29μm |
| M | 2968N | 288N/μm | -57μm |
| H | 5798N | 399N/μm | -90μm |
Masa
| 5.11 | kg | Mass(approx.) |
