Número de piezas
Consulta
Información sobre el producto
Designaciones
7209CSN24
Dimensiones límite
| d | 45 | mm | Diámetro interior |
| D | 85 | mm | Diámetro exterior |
| B | 19 | mm | Anchura |
| r(min.) | 1.1 | mm | Chamfer Dimension |
| r1(min.) | 0.6 | mm | Chamfer Dimension |
Capacidades de carga básicas
| Cr | 51.5 | kN | Basic Dynamic Load Rating |
| C0r | 27.8 | kN | Basic Static Load Rating |
Velocidades
| Grasa | 23100 | min-1 | Limiting Speed |
| Oil (Oil-air) | 35100 | min-1 | Limiting Speed |
Dimensiones de pilares y filetes
| da(min.) | 52 | mm | Diameter of Shaft Abutment |
| Da(max.) | 78 | mm | Diameter of Housing Abutment |
| Db(max.) | 80 | mm | Diameter of Housing Abutment |
| ra(max.) | 1 | mm | Radius of Shaft or Housing Fillet |
| rb(max.) | 0.6 | mm | Radius of Shaft or Housing Fillet |
Factores de cálculo
| f0 | 14.2 | Factor |
Others
Performance
| Pa | 23.3 | kN | Permissible Axial Load |
Preload,Rigidity(DB and DF arrangement)
| Preload | Axial Rigidity | Measured axial clearance | |
| EL | 132N | 56N/μm | -7μm |
| L | 283N | 77N/μm | -16μm |
| M | 608N | 109N/μm | -30μm |
| H | 1230N | 154N/μm | -49μm |
Masa
| 0.341 | kg | Mass(approx.) |
