Número de piezas
Consulta
Información sobre el producto
Designaciones
7219CSN24
Dimensiones límite
| d | 95 | mm | Diámetro interior |
| D | 170 | mm | Diámetro exterior |
| B | 32 | mm | Anchura |
| r(min.) | 2.1 | mm | Chamfer Dimension |
| r1(min.) | 1.1 | mm | Chamfer Dimension |
Capacidades de carga básicas
| Cr | 168 | kN | Basic Dynamic Load Rating |
| C0r | 107 | kN | Basic Static Load Rating |
Velocidades
| Grasa | 11400 | min-1 | Limiting Speed |
| Oil (Oil-air) | 17300 | min-1 | Limiting Speed |
Dimensiones de pilares y filetes
| da(min.) | 107 | mm | Diameter of Shaft Abutment |
| Da(max.) | 158 | mm | Diameter of Housing Abutment |
| Db(max.) | 163 | mm | Diameter of Housing Abutment |
| ra(max.) | 2 | mm | Radius of Shaft or Housing Fillet |
| rb(max.) | 1 | mm | Radius of Shaft or Housing Fillet |
Factores de cálculo
| f0 | 14.6 | Factor |
Others
Performance
| Pa | 90.0 | kN | Permissible Axial Load |
Preload,Rigidity(DB and DF arrangement)
| Preload | Axial Rigidity | Measured axial clearance | |
| EL | 498N | 114N/μm | -18μm |
| L | 995N | 151N/μm | -33μm |
| M | 2404N | 225N/μm | -63μm |
| H | 4834N | 317N/μm | -99μm |
Masa
| 2.18 | kg | Mass(approx.) |
