Número de piezas
Consulta
Información sobre el producto
Designaciones
7234C
Dimensiones límite
| d | 170 | mm | Diámetro interior |
| D | 310 | mm | Diámetro exterior |
| B | 52 | mm | Anchura |
| r(min.) | 4 | mm | Chamfer Dimension |
| r1(min.) | 1.5 | mm | Chamfer Dimension |
Capacidades de carga básicas
| Cr | 405 | kN | Basic Dynamic Load Rating |
| C0r | 390 | kN | Basic Static Load Rating |
Velocidades
| Grasa | 4400 | min-1 | Limiting Speed |
| Oil (Oil-air) | 6900 | min-1 | Limiting Speed |
Dimensiones de pilares y filetes
| da(min.) | 188 | mm | Diameter of Shaft Abutment |
| Da(max.) | 292 | mm | Diameter of Housing Abutment |
| Db(max.) | 301 | mm | Diameter of Housing Abutment |
| ra(max.) | 3 | mm | Radius of Shaft or Housing Fillet |
| rb(max.) | 1.5 | mm | Radius of Shaft or Housing Fillet |
Factores de cálculo
| f0 | 14.7 | Factor |
Others
Performance
| Pa | 265 | kN | Permissible Axial Load |
Preload,Rigidity(DB and DF arrangement)
| Preload | Axial Rigidity | Measured axial clearance | |
| EL | 1493N | 192N/μm | -36μm |
| L | 3005N | 256N/μm | -63μm |
| M | 6205N | 354N/μm | -105μm |
| H | 12460N | 496N/μm | -164μm |
Masa
| 19.4 | kg | Mass(approx.) |
