Número de piezas
Consulta
Información sobre el producto
Designaciones
7907C
Dimensiones límite
| d | 35 | mm | Diámetro interior |
| D | 55 | mm | Diámetro exterior |
| B | 10 | mm | Anchura |
| r(min.) | 0.6 | mm | Chamfer Dimension |
| r1(min.) | 0.3 | mm | Chamfer Dimension |
Capacidades de carga básicas
| Cr | 15.2 | kN | Basic Dynamic Load Rating |
| C0r | 9.15 | kN | Basic Static Load Rating |
Velocidades
| Grasa | 25600 | min-1 | Limiting Speed |
| Oil (Oil-air) | 38900 | min-1 | Limiting Speed |
Dimensiones de pilares y filetes
| da(min.) | 40 | mm | Diameter of Shaft Abutment |
| Da(max.) | 50 | mm | Diameter of Housing Abutment |
| Db(max.) | 52.5 | mm | Diameter of Housing Abutment |
| ra(max.) | 0.6 | mm | Radius of Shaft or Housing Fillet |
| rb(max.) | 0.3 | mm | Radius of Shaft or Housing Fillet |
Factores de cálculo
| f0 | 15.7 | Factor |
Others
Performance
| Pa | 6.60 | kN | Permissible Axial Load |
Preload,Rigidity(DB and DF arrangement)
| Preload | Axial Rigidity | Measured axial clearance | |
| EL | 33N | 29N/μm | 2μm |
| L | 67N | 39N/μm | -2μm |
| M | 149N | 55N/μm | -9μm |
| H | 297N | 77N/μm | -18μm |
Masa
| 0.074 | kg | Mass(approx.) |
