Número de piezas
Consulta
Información sobre el producto
Designaciones
7919CSN24
Dimensiones límite
| d | 95 | mm | Diámetro interior |
| D | 130 | mm | Diámetro exterior |
| B | 18 | mm | Anchura |
| r(min.) | 1.1 | mm | Chamfer Dimension |
| r1(min.) | 0.6 | mm | Chamfer Dimension |
Capacidades de carga básicas
| Cr | 53.0 | kN | Basic Dynamic Load Rating |
| C0r | 45.5 | kN | Basic Static Load Rating |
Velocidades
| Grasa | 13400 | min-1 | Limiting Speed |
| Oil (Oil-air) | 20300 | min-1 | Limiting Speed |
Dimensiones de pilares y filetes
| da(min.) | 102 | mm | Diameter of Shaft Abutment |
| Da(max.) | 123 | mm | Diameter of Housing Abutment |
| Db(max.) | 125 | mm | Diameter of Housing Abutment |
| ra(max.) | 1 | mm | Radius of Shaft or Housing Fillet |
| rb(max.) | 0.6 | mm | Radius of Shaft or Housing Fillet |
Factores de cálculo
| f0 | 16.7 | Factor |
Others
Performance
| Pa | 35.8 | kN | Permissible Axial Load |
Preload,Rigidity(DB and DF arrangement)
| Preload | Axial Rigidity | Measured axial clearance | |
| EL | 161N | 91N/μm | -3μm |
| L | 320N | 121N/μm | -9μm |
| M | 903N | 191N/μm | -24μm |
| H | 1819N | 268N/μm | -40μm |
Masa
| 0.522 | kg | Mass(approx.) |
