Número de piezas
Consulta
Información sobre el producto
Designaciones
7938CSN24
Dimensiones límite
| d | 190 | mm | Diámetro interior |
| D | 260 | mm | Diámetro exterior |
| B | 33 | mm | Anchura |
| r(min.) | 2 | mm | Chamfer Dimension |
| r1(min.) | 1 | mm | Chamfer Dimension |
Capacidades de carga básicas
| Cr | 186 | kN | Basic Dynamic Load Rating |
| C0r | 184 | kN | Basic Static Load Rating |
Velocidades
| Grasa | 6300 | min-1 | Limiting Speed |
| Oil (Oil-air) | 9700 | min-1 | Limiting Speed |
Dimensiones de pilares y filetes
| da(min.) | 200 | mm | Diameter of Shaft Abutment |
| Da(max.) | 250 | mm | Diameter of Housing Abutment |
| Db(max.) | 254 | mm | Diameter of Housing Abutment |
| ra(max.) | 2 | mm | Radius of Shaft or Housing Fillet |
| rb(max.) | 1 | mm | Radius of Shaft or Housing Fillet |
Factores de cálculo
| f0 | 16.7 | Factor |
Others
Performance
| Pa | 137 | kN | Permissible Axial Load |
Preload,Rigidity(DB and DF arrangement)
| Preload | Axial Rigidity | Measured axial clearance | |
| EL | 657N | 187N/μm | -12μm |
| L | 1370N | 252N/μm | -25μm |
| M | 3228N | 368N/μm | -49μm |
| H | 6543N | 518N/μm | -79μm |
Masa
| 4.38 | kg | Mass(approx.) |
