Número de piezas
Consulta
Información sobre el producto
Designaciones
N1038
Dimensiones límite
| d | 190 | mm | Diámetro interior |
| D | 290 | mm | Diámetro exterior |
| B | 46 | mm | Anchura |
| r(min.) | 2.1 | mm | Chamfer Dimension |
| r1(min.) | 2.1 | mm | Chamfer Dimension |
Capacidades de carga básicas
| Cr | 415 | kN | Basic Dynamic Load Rating |
| C0r | 535 | kN | Basic Static Load Rating |
Velocidades
| Grasa | 3200 | min-1 | Limiting Speed |
| Oil (Oil-air) | 4000 | min-1 | Limiting Speed |
Dimensiones de pilares y filetes
| da(min.) | 201 | mm | Diameter of Shaft Abutment |
| d1a(min.) | 205 | mm | Diameter of Shaft Abutment |
| Da(min.) | 268 | mm | Diameter of Housing Abutment |
| Da(max.) | 279 | mm | Diameter of Housing Abutment |
| ra(max.) | 2 | mm | Radius of Shaft or Housing Fillet |
Masa
| 10.4 | kg | Mass(approx.) |