Parts Number
Inquiry
Product Information
Désignations
7010C
Dimensions des frontières
| d | 50 | mm | Bore diameter |
| D | 80 | mm | Outside diameter |
| B | 16 | mm | Width |
| r(min.) | 1 | mm | Chamfer Dimension |
| r1(min.) | 0.6 | mm | Chamfer Dimension |
Charges nominales de base
| Cr | 32.5 | kN | Basic Dynamic Load Rating |
| C0r | 21.9 | kN | Basic Static Load Rating |
Vitesses
| Grease | 17700 | min-1 | Limiting Speed |
| Oil (Oil-air) | 27000 | min-1 | Limiting Speed |
Abutment and Fillet Dimensions
| da(min.) | 56 | mm | Diameter of Shaft Abutment |
| Da(max.) | 74 | mm | Diameter of Housing Abutment |
| Db(max.) | 75 | mm | Diameter of Housing Abutment |
| ra(max.) | 1 | mm | Radius of Shaft or Housing Fillet |
| rb(max.) | 0.5 | mm | Radius of Shaft or Housing Fillet |
Calculation factors
| f0 | 15.7 | Factor |
Others
Performance
| Pa | 13.9 | kN | Permissible Axial Load |
Preload,Rigidity(DB and DF arrangement)
| Preload | Axial Rigidity | Measured axial clearance | |
| EL | 70N | 46N/μm | -2μm |
| L | 152N | 63N/μm | -8μm |
| M | 388N | 95N/μm | -20μm |
| H | 791N | 135N/μm | -34μm |
Mass
| 0.259 | kg | Mass(approx.) |
