Parts Number
Inquiry
Product Information
Désignations
7210CSN24
Dimensions des frontières
| d | 50 | mm | Bore diameter |
| D | 90 | mm | Outside diameter |
| B | 20 | mm | Width |
| r(min.) | 1.1 | mm | Chamfer Dimension |
| r1(min.) | 0.6 | mm | Chamfer Dimension |
Charges nominales de base
| Cr | 54.5 | kN | Basic Dynamic Load Rating |
| C0r | 30.5 | kN | Basic Static Load Rating |
Vitesses
| Grease | 20600 | min-1 | Limiting Speed |
| Oil (Oil-air) | 31300 | min-1 | Limiting Speed |
Abutment and Fillet Dimensions
| da(min.) | 57 | mm | Diameter of Shaft Abutment |
| Da(max.) | 83 | mm | Diameter of Housing Abutment |
| Db(max.) | 85 | mm | Diameter of Housing Abutment |
| ra(max.) | 1 | mm | Radius of Shaft or Housing Fillet |
| rb(max.) | 0.6 | mm | Radius of Shaft or Housing Fillet |
Calculation factors
| f0 | 14.5 | Factor |
Others
Performance
| Pa | 25.0 | kN | Permissible Axial Load |
Preload,Rigidity(DB and DF arrangement)
| Preload | Axial Rigidity | Measured axial clearance | |
| EL | 137N | 60N/μm | -7μm |
| L | 277N | 80N/μm | -15μm |
| M | 674N | 119N/μm | -31μm |
| H | 1351N | 167N/μm | -50μm |
Mass
| 0.387 | kg | Mass(approx.) |
