Nomor Bagian
Pertanyaan
Informasi Produk
Penunjukan
7909C
Dimensi Batas
| d | 45 | mm | Diameter lubang |
| D | 68 | mm | Diameter luar |
| B | 12 | mm | Lebar |
| r(min.) | 0.6 | mm | Chamfer Dimension |
| r1(min.) | 0.3 | mm | Chamfer Dimension |
Peringkat Beban Dasar
| Cr | 20.2 | kN | Basic Dynamic Load Rating |
| C0r | 13.4 | kN | Basic Static Load Rating |
Kecepatan
| Gemuk | 20400 | min-1 | Limiting Speed |
| Oil (Oil-air) | 31000 | min-1 | Limiting Speed |
Dimensi Penyangga dan Fillet
| da(min.) | 50 | mm | Diameter of Shaft Abutment |
| Da(max.) | 63 | mm | Diameter of Housing Abutment |
| Db(max.) | 65.5 | mm | Diameter of Housing Abutment |
| ra(max.) | 0.6 | mm | Radius of Shaft or Housing Fillet |
| rb(max.) | 0.3 | mm | Radius of Shaft or Housing Fillet |
Faktor perhitungan
| f0 | 16.0 | Factor |
Others
Performance
| Pa | 8.55 | kN | Permissible Axial Load |
Preload,Rigidity(DB and DF arrangement)
| Preload | Axial Rigidity | Measured axial clearance | |
| EL | 49N | 37N/μm | 0μm |
| L | 104N | 51N/μm | -5μm |
| M | 192N | 66N/μm | -11μm |
| H | 391N | 93N/μm | -21μm |
Massa
| 0.129 | kg | Mass(approx.) |
