Nomor Bagian
Pertanyaan
Informasi Produk
Penunjukan
7917C
Dimensi Batas
| d | 85 | mm | Diameter lubang |
| D | 120 | mm | Diameter luar |
| B | 18 | mm | Lebar |
| r(min.) | 1.1 | mm | Chamfer Dimension |
| r1(min.) | 0.6 | mm | Chamfer Dimension |
Peringkat Beban Dasar
| Cr | 49.0 | kN | Basic Dynamic Load Rating |
| C0r | 40.5 | kN | Basic Static Load Rating |
Kecepatan
| Gemuk | 11300 | min-1 | Limiting Speed |
| Oil (Oil-air) | 17100 | min-1 | Limiting Speed |
Dimensi Penyangga dan Fillet
| da(min.) | 92 | mm | Diameter of Shaft Abutment |
| Da(max.) | 113 | mm | Diameter of Housing Abutment |
| Db(max.) | 115 | mm | Diameter of Housing Abutment |
| ra(max.) | 1 | mm | Radius of Shaft or Housing Fillet |
| rb(max.) | 0.6 | mm | Radius of Shaft or Housing Fillet |
Faktor perhitungan
| f0 | 16.5 | Factor |
Others
Performance
| Pa | 25.9 | kN | Permissible Axial Load |
Preload,Rigidity(DB and DF arrangement)
| Preload | Axial Rigidity | Measured axial clearance | |
| EL | 138N | 71N/μm | -6μm |
| L | 307N | 98N/μm | -14μm |
| M | 629N | 135N/μm | -25μm |
| H | 1281N | 191N/μm | -41μm |
Massa
| 0.534 | kg | Mass(approx.) |
