Nomor Bagian
Pertanyaan
Informasi Produk
Penunjukan
6022N
Dimensi Batas
| d | 110 | mm | Diameter lubang |
| D | 170 | mm | Diameter luar |
| B | 28 | mm | Lebar |
| r (min.) | 2 | mm | Dimensi talang |
Peringkat Beban Dasar
| Cr | 93000 | N | Peringkat beban dinamis dasar |
| C0r | 73000 | N | Peringkat beban statis dasar |
Kecepatan
| Gemuk | 4500 | min-1 | Pelumasan gemuk |
| Minyak (Rendaman minyak) | 5300 | min-1 | Pelumasan dengan rendaman minyak |
Dimensi Penyangga dan Fillet
| da (min.) | 119 | mm | Diameter penyangga poros |
| da (max.) | 124.5 | mm | Diameter penyangga poros |
| Da (maks.) | 161 | mm | Diameter penyangga rumah |
| ra (maks.) | 2 | mm | Jari-jari poros atau fillet rumah |
| Dx (min.) | 185 | mm | Diameter of snap ring recess in the housing |
| Cy (max.) | 6.4 | mm | Distance from outer ring side face to snap ring back face |
Faktor perhitungan
| fo | 15.5 | Factor |
Massa
| (Perkiraan) | 1.94 | kg |



