Nomor Bagian
Pertanyaan
Informasi Produk
Penunjukan
6834DDU
Dimensi Batas
| d | 170 | mm | Diameter lubang |
| D | 215 | mm | Diameter luar |
| B | 22 | mm | Lebar |
| r (min.) | 1.1 | mm | Dimensi talang |
Peringkat Beban Dasar
| Cr | 66000 | N | Peringkat beban dinamis dasar |
| C0r | 75000 | N | Peringkat beban statis dasar |
Kecepatan
| Gemuk | 1600 | min-1 | Pelumasan gemuk |
Dimensi Penyangga dan Fillet
| da (min.) | 176.5 | mm | Diameter penyangga poros |
| da (max.) | 182 | mm | Diameter penyangga poros |
| Da (maks.) | 208.5 | mm | Diameter penyangga rumah |
| ra (maks.) | 1 | mm | Jari-jari poros atau fillet rumah |
Faktor perhitungan
| fo | 17.1 | Factor |
Massa
| (Perkiraan) | 1.59 | kg |