Nomor Bagian
Pertanyaan
Informasi Produk
Penunjukan
6019VV
Dimensi Batas
| d | 95 | mm | Diameter lubang |
| D | 145 | mm | Diameter luar |
| B | 24 | mm | Lebar |
| r (min.) | 1.5 | mm | Dimensi talang |
Peringkat Beban Dasar
| Cr | 66500 | N | Peringkat beban dinamis dasar |
| C0r | 54000 | N | Peringkat beban statis dasar |
Kecepatan
| Gemuk | 5300 | min-1 | Pelumasan gemuk |
Dimensi Penyangga dan Fillet
| da (min.) | 103 | mm | Diameter penyangga poros |
| da (max.) | 108.5 | mm | Diameter penyangga poros |
| Da (maks.) | 137 | mm | Diameter penyangga rumah |
| ra (maks.) | 1.5 | mm | Jari-jari poros atau fillet rumah |
Faktor perhitungan
| fo | 15.8 | Factor |
Massa
| (Perkiraan) | 1.23 | kg |


