Nomor Bagian
Pertanyaan
Informasi Produk
Penunjukan
6918ZZ
Dimensi Batas
| d | 90 | mm | Diameter lubang |
| D | 125 | mm | Diameter luar |
| B | 18 | mm | Lebar |
| r (min.) | 1.1 | mm | Dimensi talang |
Peringkat Beban Dasar
| Cr | 36000 | N | Peringkat beban dinamis dasar |
| C0r | 31500 | N | Peringkat beban statis dasar |
Kecepatan
| Gemuk | 5000 | min-1 | Pelumasan gemuk |
Dimensi Penyangga dan Fillet
| da (min.) | 96.5 | mm | Diameter penyangga poros |
| da (max.) | 98.5 | mm | Diameter penyangga poros |
| Da (maks.) | 118.5 | mm | Diameter penyangga rumah |
| ra (maks.) | 1 | mm | Jari-jari poros atau fillet rumah |
Faktor perhitungan
| fo | 16.5 | Factor |
Massa
| (Perkiraan) | 0.585 | kg |


