Nomor Bagian
Pertanyaan
Informasi Produk
Penunjukan
7002CSN24
Dimensi Batas
| d | 15 | mm | Diameter lubang |
| D | 32 | mm | Diameter luar |
| B | 9 | mm | Lebar |
| r(min.) | 0.3 | mm | Chamfer Dimension |
| r1(min.) | 0.15 | mm | Chamfer Dimension |
Peringkat Beban Dasar
| Cr | 7.75 | kN | Basic Dynamic Load Rating |
| C0r | 3.15 | kN | Basic Static Load Rating |
Kecepatan
| Gemuk | 63900 | min-1 | Limiting Speed |
| Oil (Oil-air) | 97100 | min-1 | Limiting Speed |
Dimensi Penyangga dan Fillet
| da(min.) | 17.5 | mm | Diameter of Shaft Abutment |
| Da(max.) | 29.5 | mm | Diameter of Housing Abutment |
| Db(max.) | 30.8 | mm | Diameter of Housing Abutment |
| ra(max.) | 0.3 | mm | Radius of Shaft or Housing Fillet |
| rb(max.) | 0.15 | mm | Radius of Shaft or Housing Fillet |
Faktor perhitungan
| f0 | 14.1 | Factor |
Others
Performance
| Pa | 3.12 | kN | Permissible Axial Load |
Preload,Rigidity(DB and DF arrangement)
| Preload | Axial Rigidity | Measured axial clearance | |
| EL | 11N | 15N/μm | 3μm |
| L | 30N | 23N/μm | -1μm |
| M | 72N | 33N/μm | -7μm |
| H | 164N | 50N/μm | -16μm |
Massa
| 0.027 | kg | Mass(approx.) |
