Nomor Bagian
Pertanyaan
Informasi Produk
Penunjukan
7010CSN24
Dimensi Batas
| d | 50 | mm | Diameter lubang |
| D | 80 | mm | Diameter luar |
| B | 16 | mm | Lebar |
| r(min.) | 1 | mm | Chamfer Dimension |
| r1(min.) | 0.6 | mm | Chamfer Dimension |
Peringkat Beban Dasar
| Cr | 32.5 | kN | Basic Dynamic Load Rating |
| C0r | 21.0 | kN | Basic Static Load Rating |
Kecepatan
| Gemuk | 23100 | min-1 | Limiting Speed |
| Oil (Oil-air) | 35100 | min-1 | Limiting Speed |
Dimensi Penyangga dan Fillet
| da(min.) | 56 | mm | Diameter of Shaft Abutment |
| Da(max.) | 74 | mm | Diameter of Housing Abutment |
| Db(max.) | 75 | mm | Diameter of Housing Abutment |
| ra(max.) | 1 | mm | Radius of Shaft or Housing Fillet |
| rb(max.) | 0.5 | mm | Radius of Shaft or Housing Fillet |
Faktor perhitungan
| f0 | 15.7 | Factor |
Others
Performance
| Pa | 16.5 | kN | Permissible Axial Load |
Preload,Rigidity(DB and DF arrangement)
| Preload | Axial Rigidity | Measured axial clearance | |
| EL | 73N | 51N/μm | -2μm |
| L | 165N | 72N/μm | -8μm |
| M | 438N | 110N/μm | -20μm |
| H | 906N | 158N/μm | -34μm |
Massa
| 0.228 | kg | Mass(approx.) |
