Nomor Bagian
Pertanyaan
Informasi Produk
Penunjukan
7016AWDB
Dimensi Batas
| d | 80 | mm | Diameter lubang |
| D | 125 | mm | Diameter luar |
| 2B | 44 | mm | Width 2B |
| r (min.) | 1.1 | mm | Dimensi talang |
| r1 (min.) | 0.6 | mm | Dimensi talang |
Peringkat Beban Dasar
| Cr | 98500 | N | Peringkat beban dinamis dasar |
| C0r | 106000 | N | Peringkat beban statis dasar |
Kecepatan
| Gemuk | 3600 | min-1 | Pelumasan gemuk |
| Minyak (Rendaman minyak) | 4800 | min-1 | Pelumasan dengan rendaman minyak |
Dimensi Penyangga dan Fillet
| da (min.) | 87 | mm | Diameter penyangga poros |
| rb (max.) | 0.6 | mm | Radius of fillet |
| Db (max.) | 120 | mm | Diameter penyangga rumah |
| ra (maks.) | 1 | mm | Jari-jari poros atau fillet rumah |
Massa
| (Perkiraan) | 1.76 | kg |


