Nomor Bagian
Pertanyaan
Informasi Produk
Penunjukan
7060C
Dimensi Batas
| d | 300 | mm | Diameter lubang |
| D | 460 | mm | Diameter luar |
| B | 74 | mm | Lebar |
| r(min.) | 4 | mm | Chamfer Dimension |
| r1(min.) | 1.5 | mm | Chamfer Dimension |
Peringkat Beban Dasar
| Cr | 535 | kN | Basic Dynamic Load Rating |
| C0r | 660 | kN | Basic Static Load Rating |
Kecepatan
| Gemuk | 2800 | min-1 | Limiting Speed |
| Oil (Oil-air) | 4400 | min-1 | Limiting Speed |
Dimensi Penyangga dan Fillet
| da(min.) | 318 | mm | Diameter of Shaft Abutment |
| Da(max.) | 442 | mm | Diameter of Housing Abutment |
| Db(max.) | 451 | mm | Diameter of Housing Abutment |
| ra(max.) | 3 | mm | Radius of Shaft or Housing Fillet |
| rb(max.) | 1.5 | mm | Radius of Shaft or Housing Fillet |
Faktor perhitungan
| f0 | 15.9 | Factor |
Others
Performance
| Pa | 415 | kN | Permissible Axial Load |
Preload,Rigidity(DB and DF arrangement)
| Preload | Axial Rigidity | |
| EL | 2320N | 262N/μm |
| L | 4610N | 348N/μm |
| M | 9591N | 482N/μm |
| H | 19107N | 673N/μm |
Massa
| 45.0 | kg | Mass(approx.) |
