Nomor Bagian
Pertanyaan
Informasi Produk
Penunjukan
7204C
Dimensi Batas
| d | 20 | mm | Diameter lubang |
| D | 47 | mm | Diameter luar |
| B | 14 | mm | Lebar |
| r(min.) | 1 | mm | Chamfer Dimension |
| r1(min.) | 0.6 | mm | Chamfer Dimension |
Peringkat Beban Dasar
| Cr | 18.3 | kN | Basic Dynamic Load Rating |
| C0r | 8.05 | kN | Basic Static Load Rating |
Kecepatan
| Gemuk | 34400 | min-1 | Limiting Speed |
| Oil (Oil-air) | 52300 | min-1 | Limiting Speed |
Dimensi Penyangga dan Fillet
| da(min.) | 26 | mm | Diameter of Shaft Abutment |
| Da(max.) | 41 | mm | Diameter of Housing Abutment |
| Db(max.) | 42 | mm | Diameter of Housing Abutment |
| ra(max.) | 1 | mm | Radius of Shaft or Housing Fillet |
| rb(max.) | 0.5 | mm | Radius of Shaft or Housing Fillet |
Faktor perhitungan
| f0 | 13.3 | Factor |
Others
Performance
| Pa | 6.30 | kN | Permissible Axial Load |
Preload,Rigidity(DB and DF arrangement)
| Preload | Axial Rigidity | Measured axial clearance | |
| EL | 35N | 23N/μm | -2μm |
| L | 68N | 30N/μm | -7μm |
| M | 196N | 48N/μm | -20μm |
| H | 384N | 68N/μm | -33μm |
Massa
| 0.103 | kg | Mass(approx.) |
