Numero di parti
Richiesta di informazioni
Informazioni sul prodotto
Designazioni
7022CSN24
Dimensioni dei confini
| d | 110 | mm | Diametro del foro |
| D | 170 | mm | Diametro esterno |
| B | 28 | mm | Larghezza |
| r(min.) | 2 | mm | Chamfer Dimension |
| r1(min.) | 1 | mm | Chamfer Dimension |
Valori di carico di base
| Cr | 133 | kN | Basic Dynamic Load Rating |
| C0r | 99.0 | kN | Basic Static Load Rating |
Velocità
| Grasso | 10800 | min-1 | Limiting Speed |
| Oil (Oil-air) | 16300 | min-1 | Limiting Speed |
Dimensioni del moncone e del filetto
| da(min.) | 120 | mm | Diameter of Shaft Abutment |
| Da(max.) | 160 | mm | Diameter of Housing Abutment |
| Db(max.) | 164 | mm | Diameter of Housing Abutment |
| ra(max.) | 2 | mm | Radius of Shaft or Housing Fillet |
| rb(max.) | 1 | mm | Radius of Shaft or Housing Fillet |
Fattori di calcolo
| f0 | 15.6 | Factor |
Others
Performance
| Pa | 81.0 | kN | Permissible Axial Load |
Preload,Rigidity(DB and DF arrangement)
| Preload | Axial Rigidity | Measured axial clearance | |
| EL | 409N | 120N/μm | -13μm |
| L | 829N | 160N/μm | -25μm |
| M | 2018N | 237N/μm | -49μm |
| H | 4085N | 334N/μm | -78μm |
Massa
| 1.65 | kg | Mass(approx.) |
