Numero di parti
Richiesta di informazioni
Informazioni sul prodotto
Designazioni
7226C
Dimensioni dei confini
| d | 130 | mm | Diametro del foro |
| D | 230 | mm | Diametro esterno |
| B | 40 | mm | Larghezza |
| r(min.) | 3 | mm | Chamfer Dimension |
| r1(min.) | 1.1 | mm | Chamfer Dimension |
Valori di carico di base
| Cr | 260 | kN | Basic Dynamic Load Rating |
| C0r | 209 | kN | Basic Static Load Rating |
Velocità
| Grasso | 6400 | min-1 | Limiting Speed |
| Oil (Oil-air) | 9800 | min-1 | Limiting Speed |
Dimensioni del moncone e del filetto
| da(min.) | 144 | mm | Diameter of Shaft Abutment |
| Da(max.) | 216 | mm | Diameter of Housing Abutment |
| Db(max.) | 223 | mm | Diameter of Housing Abutment |
| ra(max.) | 2.5 | mm | Radius of Shaft or Housing Fillet |
| rb(max.) | 1 | mm | Radius of Shaft or Housing Fillet |
Fattori di calcolo
| f0 | 14.9 | Factor |
Others
Performance
| Pa | 144 | kN | Permissible Axial Load |
Preload,Rigidity(DB and DF arrangement)
| Preload | Axial Rigidity | Measured axial clearance | |
| EL | 749N | 136N/μm | -20μm |
| L | 1506N | 182N/μm | -39μm |
| M | 3386N | 261N/μm | -73μm |
| H | 6740N | 364N/μm | -116μm |
Massa
| 6.23 | kg | Mass(approx.) |
