Numero di parti
Richiesta di informazioni
Informazioni sul prodotto
Designazioni
7015C
Dimensioni dei confini
| d | 75 | mm | Diametro del foro |
| D | 115 | mm | Diametro esterno |
| B | 20 | mm | Larghezza |
| r(min.) | 1.1 | mm | Chamfer Dimension |
| r1(min.) | 0.6 | mm | Chamfer Dimension |
Valori di carico di base
| Cr | 60.5 | kN | Basic Dynamic Load Rating |
| C0r | 45.5 | kN | Basic Static Load Rating |
Velocità
| Grasso | 12200 | min-1 | Limiting Speed |
| Oil (Oil-air) | 18500 | min-1 | Limiting Speed |
Dimensioni del moncone e del filetto
| da(min.) | 82 | mm | Diameter of Shaft Abutment |
| Da(max.) | 108 | mm | Diameter of Housing Abutment |
| Db(max.) | 110 | mm | Diameter of Housing Abutment |
| ra(max.) | 1 | mm | Radius of Shaft or Housing Fillet |
| rb(max.) | 0.6 | mm | Radius of Shaft or Housing Fillet |
Fattori di calcolo
| f0 | 15.9 | Factor |
Others
Performance
| Pa | 28.1 | kN | Permissible Axial Load |
Preload,Rigidity(DB and DF arrangement)
| Preload | Axial Rigidity | Measured axial clearance | |
| EL | 151N | 70N/μm | -7μm |
| L | 294N | 92N/μm | -14μm |
| M | 796N | 144N/μm | -31μm |
| H | 1573N | 202N/μm | -49μm |
Massa
| 0.643 | kg | Mass(approx.) |
