Numero di parti
Richiesta di informazioni
Informazioni sul prodotto
Designazioni
7044C
Dimensioni dei confini
| d | 220 | mm | Diametro del foro |
| D | 340 | mm | Diametro esterno |
| B | 56 | mm | Larghezza |
| r(min.) | 3 | mm | Chamfer Dimension |
| r1(min.) | 1.1 | mm | Chamfer Dimension |
Valori di carico di base
| Cr | 390 | kN | Basic Dynamic Load Rating |
| C0r | 430 | kN | Basic Static Load Rating |
Velocità
| Grasso | 3800 | min-1 | Limiting Speed |
| Oil (Oil-air) | 5900 | min-1 | Limiting Speed |
Dimensioni del moncone e del filetto
| da(min.) | 234 | mm | Diameter of Shaft Abutment |
| Da(max.) | 326 | mm | Diameter of Housing Abutment |
| Db(max.) | 333 | mm | Diameter of Housing Abutment |
| ra(max.) | 2.5 | mm | Radius of Shaft or Housing Fillet |
| rb(max.) | 1 | mm | Radius of Shaft or Housing Fillet |
Fattori di calcolo
| f0 | 15.9 | Factor |
Others
Performance
| Pa | 266 | kN | Permissible Axial Load |
Preload,Rigidity(DB and DF arrangement)
| Preload | Axial Rigidity | Measured axial clearance | |
| EL | 1443N | 228N/μm | -29μm |
| L | 2907N | 304N/μm | -51μm |
| M | 6509N | 435N/μm | -90μm |
| H | 13026N | 609N/μm | -140μm |
Massa
| 18.5 | kg | Mass(approx.) |
