Numero di parti
Richiesta di informazioni
Informazioni sul prodotto
Designazioni
7207C
Dimensioni dei confini
| d | 35 | mm | Diametro del foro |
| D | 72 | mm | Diametro esterno |
| B | 17 | mm | Larghezza |
| r(min.) | 1.1 | mm | Chamfer Dimension |
| r1(min.) | 0.6 | mm | Chamfer Dimension |
Valori di carico di base
| Cr | 38.5 | kN | Basic Dynamic Load Rating |
| C0r | 19.9 | kN | Basic Static Load Rating |
Velocità
| Grasso | 21500 | min-1 | Limiting Speed |
| Oil (Oil-air) | 32800 | min-1 | Limiting Speed |
Dimensioni del moncone e del filetto
| da(min.) | 42 | mm | Diameter of Shaft Abutment |
| Da(max.) | 65 | mm | Diameter of Housing Abutment |
| Db(max.) | 67 | mm | Diameter of Housing Abutment |
| ra(max.) | 1 | mm | Radius of Shaft or Housing Fillet |
| rb(max.) | 0.6 | mm | Radius of Shaft or Housing Fillet |
Fattori di calcolo
| f0 | 13.9 | Factor |
Others
Performance
| Pa | 14.4 | kN | Permissible Axial Load |
Preload,Rigidity(DB and DF arrangement)
| Preload | Axial Rigidity | Measured axial clearance | |
| EL | 75N | 37N/μm | -3μm |
| L | 151N | 50N/μm | -10μm |
| M | 385N | 75N/μm | -25μm |
| H | 794N | 107N/μm | -43μm |
Massa
| 0.280 | kg | Mass(approx.) |
