Numero di parti
Richiesta di informazioni
Informazioni sul prodotto
Designazioni
7219C
Dimensioni dei confini
| d | 95 | mm | Diametro del foro |
| D | 170 | mm | Diametro esterno |
| B | 32 | mm | Larghezza |
| r(min.) | 2.1 | mm | Chamfer Dimension |
| r1(min.) | 1.1 | mm | Chamfer Dimension |
Valori di carico di base
| Cr | 167 | kN | Basic Dynamic Load Rating |
| C0r | 112 | kN | Basic Static Load Rating |
Velocità
| Grasso | 8700 | min-1 | Limiting Speed |
| Oil (Oil-air) | 13300 | min-1 | Limiting Speed |
Dimensioni del moncone e del filetto
| da(min.) | 107 | mm | Diameter of Shaft Abutment |
| Da(max.) | 158 | mm | Diameter of Housing Abutment |
| Db(max.) | 163 | mm | Diameter of Housing Abutment |
| ra(max.) | 2 | mm | Radius of Shaft or Housing Fillet |
| rb(max.) | 1 | mm | Radius of Shaft or Housing Fillet |
Fattori di calcolo
| f0 | 14.6 | Factor |
Others
Performance
| Pa | 76.0 | kN | Permissible Axial Load |
Preload,Rigidity(DB and DF arrangement)
| Preload | Axial Rigidity | Measured axial clearance | |
| EL | 448N | 98N/μm | -18μm |
| L | 876N | 130N/μm | -33μm |
| M | 2081N | 192N/μm | -63μm |
| H | 4153N | 270N/μm | -99μm |
Massa
| 2.64 | kg | Mass(approx.) |
