Numero di parti
Richiesta di informazioni
Informazioni sul prodotto
Designazioni
7900CSN24
Dimensioni dei confini
| d | 10 | mm | Diametro del foro |
| D | 22 | mm | Diametro esterno |
| B | 6 | mm | Larghezza |
| r(min.) | 0.3 | mm | Chamfer Dimension |
| r1(min.) | 0.15 | mm | Chamfer Dimension |
Valori di carico di base
| Cr | 3.80 | kN | Basic Dynamic Load Rating |
| C0r | 1.46 | kN | Basic Static Load Rating |
Velocità
| Grasso | 93800 | min-1 | Limiting Speed |
| Oil (Oil-air) | 143000 | min-1 | Limiting Speed |
Dimensioni del moncone e del filetto
| da(min.) | 12.5 | mm | Diameter of Shaft Abutment |
| Da(max.) | 19.5 | mm | Diameter of Housing Abutment |
| Db(max.) | 20.8 | mm | Diameter of Housing Abutment |
| ra(max.) | 0.3 | mm | Radius of Shaft or Housing Fillet |
| rb(max.) | 0.15 | mm | Radius of Shaft or Housing Fillet |
Fattori di calcolo
| f0 | 14.1 | Factor |
Others
Performance
| Pa | 1.42 | kN | Permissible Axial Load |
Preload,Rigidity(DB and DF arrangement)
| Preload | Axial Rigidity | Measured axial clearance | |
| EL | 5.7N | 11N/μm | 5μm |
| L | 16N | 16N/μm | 2μm |
| M | 30N | 21N/μm | -1μm |
| H | 62N | 30N/μm | -6μm |
Massa
| 0.008 | kg | Mass(approx.) |
