Numero di parti
Richiesta di informazioni
Informazioni sul prodotto
Designazioni
7924C
Dimensioni dei confini
| d | 120 | mm | Diametro del foro |
| D | 165 | mm | Diametro esterno |
| B | 22 | mm | Larghezza |
| r(min.) | 1.1 | mm | Chamfer Dimension |
| r1(min.) | 0.6 | mm | Chamfer Dimension |
Valori di carico di base
| Cr | 90.5 | kN | Basic Dynamic Load Rating |
| C0r | 81.0 | kN | Basic Static Load Rating |
Velocità
| Grasso | 8100 | min-1 | Limiting Speed |
| Oil (Oil-air) | 12300 | min-1 | Limiting Speed |
Dimensioni del moncone e del filetto
| da(min.) | 127 | mm | Diameter of Shaft Abutment |
| Da(max.) | 158 | mm | Diameter of Housing Abutment |
| Db(max.) | 160 | mm | Diameter of Housing Abutment |
| ra(max.) | 1 | mm | Radius of Shaft or Housing Fillet |
| rb(max.) | 0.6 | mm | Radius of Shaft or Housing Fillet |
Fattori di calcolo
| f0 | 16.5 | Factor |
Others
Performance
| Pa | 50.5 | kN | Permissible Axial Load |
Preload,Rigidity(DB and DF arrangement)
| Preload | Axial Rigidity | Measured axial clearance | |
| EL | 270N | 102N/μm | -8μm |
| L | 536N | 135N/μm | -17μm |
| M | 1288N | 199N/μm | -35μm |
| H | 2539N | 278N/μm | -56μm |
Massa
| 1.16 | kg | Mass(approx.) |
