Numero di parti
Richiesta di informazioni
Informazioni sul prodotto
Designazioni
UK207D1
Valori di carico di base
| Cr | 25.7 | kN | Valutazione del carico dinamico di base |
| C0r | 15.3 | kN | Valutazione del carico statico di base |
Others
Included products
| Bearing | UK207D1 | Bearing |
Associated products
| Adapter sleeve | H2307X | Adapter sleeve |
Nominal Dimensions
| d | 35 | mm | Diametro del foro |
| D | 72 | mm | Diametro esterno |
| B1 | 43 | mm | Overall bearing width |
| d1 | 30 | mm | Sleeve bore diameter |
| d2 | 52 | mm | Outside diameter lock nut |
| B,B4 | 29 | mm | Width of inner ring |
| B2 | 9 | mm | Width lock nut including lock washer |
| C | 20 | mm | Outer ring width |
| Ca | 5.4 | mm | Distance from oil hole centre to raceway centre |
| d4 | 46.8 | mm | Outside diameter of inner ring |
Massa
| Mass approx. | 0.55 | kg | Mass approx. |