Parts Number
Inquiry
Product Information
Designations
7910CSN24
Boundary Dimensions
| d | 50 | mm | Bore diameter |
| D | 72 | mm | Outside diameter |
| B | 12 | mm | Width |
| r(min.) | 0.6 | mm | Chamfer Dimension |
| r1(min.) | 0.3 | mm | Chamfer Dimension |
Basic Load Ratings
| Cr | 21.2 | kN | Basic Dynamic Load Rating |
| C0r | 14.3 | kN | Basic Static Load Rating |
Speeds
| Grease | 24600 | min-1 | Limiting Speed |
| Oil (Oil-air) | 37400 | min-1 | Limiting Speed |
Abutment and Fillet Dimensions
| da(min.) | 55 | mm | Diameter of Shaft Abutment |
| Da(max.) | 67 | mm | Diameter of Housing Abutment |
| Db(max.) | 69.5 | mm | Diameter of Housing Abutment |
| ra(max.) | 0.6 | mm | Radius of Shaft or Housing Fillet |
| rb(max.) | 0.3 | mm | Radius of Shaft or Housing Fillet |
Calculation factors
| f0 | 16.2 | Factor |
Others
Performance
| Pa | 11.2 | kN | Permissible Axial Load |
Preload,Rigidity(DB and DF arrangement)
| Preload | Axial Rigidity | Measured axial clearance | |
| EL | 49N | 44N/μm | 0μm |
| L | 100N | 58N/μm | -4μm |
| M | 266N | 89N/μm | -13μm |
| H | 565N | 129N/μm | -24μm |
Mass
| 0.114 | kg | Mass(approx.) |
