Parça Numarası
Soruşturma
Ürün Bilgileri
Tanımlamalar
7907CSN24
Sınır Boyutları
| d | 35 | mm | Delik çapı |
| D | 55 | mm | Dış çap |
| B | 10 | mm | Genişlik |
| r(min.) | 0.6 | mm | Chamfer Dimension |
| r1(min.) | 0.3 | mm | Chamfer Dimension |
Temel Yük Değerleri
| Cr | 15.0 | kN | Basic Dynamic Load Rating |
| C0r | 8.55 | kN | Basic Static Load Rating |
Hızlar
| Yağ | 33400 | min-1 | Limiting Speed |
| Oil (Oil-air) | 50700 | min-1 | Limiting Speed |
Abutment ve Fillet Boyutları
| da(min.) | 40 | mm | Diameter of Shaft Abutment |
| Da(max.) | 50 | mm | Diameter of Housing Abutment |
| Db(max.) | 52.5 | mm | Diameter of Housing Abutment |
| ra(max.) | 0.6 | mm | Radius of Shaft or Housing Fillet |
| rb(max.) | 0.3 | mm | Radius of Shaft or Housing Fillet |
Hesaplama faktörleri
| f0 | 15.7 | Factor |
Others
Performance
| Pa | 7.82 | kN | Permissible Axial Load |
Preload,Rigidity(DB and DF arrangement)
| Preload | Axial Rigidity | Measured axial clearance | |
| EL | 32N | 32N/μm | 2μm |
| L | 69N | 43N/μm | -2μm |
| M | 162N | 63N/μm | -9μm |
| H | 332N | 89N/μm | -18μm |
Kütle
| 0.065 | kg | Mass(approx.) |
